Vergleich
Welche Vorteile hat SteadyBackup gegenüber anderen Systemen?
| Feature | CD o. Disk Backup | Tape-Backup | anderes Online Backup | SteadyBackup |
|---|---|---|---|---|
komplett automatische Backups | - | - | ![]() | ![]() |
tägliche Sicherungen | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Unbegrenzter Datentransfer | N/A | N/A | ? | ![]() |
Sicherer Speicherplatz außer Haus | - | - | ![]() | ![]() |
Zeitbedarf Backups | hoch | gering | keiner | keiner |
Sofortige Wiederherstellung | - | - | ![]() | ![]() |
Wiederherstellung alter Versionen | schwer | schwer | ? | leicht |
Wiederherstellung via Web | - | - | ? | ![]() |
kein Invest in unbenutzen Speicherplatz | - | - | ? | ![]() |
Hardware Investitionen | ![]() | ![]() | keine | keine |
Mehrere Backup Gruppen | - | - | ? | ![]() |
Mehrere Systeme über einen Account | N/A | N/A | ? | ![]() |
Sicherung von offenen Dateien | - | ? | ? | ![]() |
In-File Delta Option | - | - | ? | ![]() |
Bedienung | leicht | schwer | ? | leicht |
Mehrere Betriebssyteme | ![]() | ![]() | ? | ![]() |
Verwaltungsaufwand Medien | hoch | hoch | keiner | keiner |
Kosten Medien | gering | hoch | keine | keine |
Tägliche Überprüfung des Datenbestandes | - | - | ? | ![]() |
E-Mail Reports jeder Aktion | - | - | ? | ![]() |
Datenbank Backup | - | ? | ? | ![]() |
Hochsicherheits-Rechenzentrum | N/A | N/A | ? | ![]() |
100% sichere Verschlüsselung | - | - | ? | ![]() |
Kostenlose automatische Software Updates | - | - | ? | ![]() |
Kostenloser Support | N/A | ? | ? | ![]() |



































